PARABÉNS TURMA.FELIZ AQUELE QUE TRANSFERE O QUE SABE E APRENDE O QUE ENSINA.(Cora Coralina)
Instituto de Desenvolvimento e Promoção Humana
Professora Msc : Cleres Carvalho do Nascimento Silva
Resultado da Reorientação Turma de Pedagogia Campestre –Ma
Nome Provão Redação At. Caderno Total
Alzenira de Oliveira Vieira 1,7 3,0 2,0 2,5 9,2
Ana Paula Mendes Bandeira Santos1,4 3,0 2,0 2,0 8,4
Antonia Miranda Marinho 1,5 3,0 2,0 3,0 9,5
Cenilde da Silva Pessôa 2,0 3,0 2,0 3,0 10,0
Cleiciene Monteiro de Amorim 2,0 3,0 1,5 2,0 8,5
Cristiane Marinho Silva 1,5 2,5 2,0 2,5 9,5
Didiana Brito da Silva 1,4 3,0 2,0 2,5 8,9
Edem dos Santos Rodrigues 1,8 2,0 2,0 2,0 7,8
Elizabeth Carvalho Moura 1,4 3,0 1,5 2,5 8,4
Elvira de Carvalho Marinho 1,7 3,0 2,0 2,0 8,7
Elzanita Coelho Cardoso 1,0 3,0 2,0 3,0 9,0
Farailde Carvalho de Sá 1,2 2,0 2,0 2,0 7,0
Francisca Celma de Oliveira 1,6 3,0 2,0 1,75 8,35
Francisca Eliane A. de Oliveira 1,3 3,0 1,75 2,5 8,55
Ivanilde Ribeiro Silva 1,0 3,0 2,0 3,0 9,0
Jaqueline Oliveira Silva 1,4 2,5 1,5 2,0 7,4
José Domingos Carreiro 1,4 2,75 2,0 2,5 8,65
Laura Maria Pereira Medrado 1,1 2,5 2,0 2,0 7,6
Lélia Chaves da Silva 1,6 3,0 1,5 2,5 8,6
Luciana Alvenir Andrade Costa 1,0 3,0 1,5 2,0 7,5
Maria da Conceição Sousa Almeida1,5 2,5 1,5 2,0 7,5
Maria Inês da Silva 1,4 3,0 2,0 3,0 9,4
Maria José Arantes dos Santos 1,5 3,0 2,0 3,0 9,5
Maria Onete da Silva Batista 1,0 2,75 2,0 2,5 8,25
Maria Wilma Rodrigues Pessoa 1,4 3,0 2,0 2,0 9,4
Maria Zélia Costa de Oliveira 1,6 3,0 2,0 3,0 9,6
Osana Maria Damasceno Martins 1,3 2,75 2,0 2,5 8,55
Patrícia Fernandes Costa 1,4 3,0 2,0 2,0 8,4
Sirlane Silva dos Reis 1,3 2,0 NE NE RPE
Sivanilde Maria da Silva 2,0 3,0 2,0 2,0 9,0
Tânia Divina Silva Bandeira 1,2 3,0 2,0 3,0 9,2
Valdineide da Silva Ferreira. 1,2 3,0 2,0 3,0 9,2
Vanessa dos Santos Silva 1,2 3,0 2,0 3,0 9,2
Observação :
Alexandra Machado Carvalho Provão -30% Redação 30% Total 60%
Elis Regina de Carvalho Moura Provão -30% Redação 30% Total 60%
MELHORES NOTAS :
Cenilde da Silva Pessôa 2,0 3,0 2,0 3,0 10,0
2-
Maria Zélia Costa de Oliveira 1,6 3,0 2,0 3,0 9,6
3-
Maria José Arantes dos Santos 1,5 3,0 2,0 3,0 9,5
Cristiane Marinho Silva 1,5 2,5 2,0 2,5 9,5
Antonia Miranda Marinho 1,5 3,0 2,0 3,0 9,5
MELHOR REDAÇÃO :
1- Maria José Arantes dos Santos
2- Cenilde da Silva Pessoa
3- Antonia Miranda Marinho
Obs: Critério de desempate: idade .
LEGENDA : 1 NOTA PROVÃO / 2 NOTA REDAÇÃO / 3 NOTA ATIVIDADE /4 NOTA CADERNO/ 5 TOTAL
QUERIDA PROFESSORA, BOM DIA!!!
ResponderExcluirEM NOME DE TODOS OS MEUS COLEGAS, GOSTARIAMOS DE AGRADECE-LA POR TUDO, A SENHORA TENHA CERTEZA DE UMA COISA,A SENHORA FEZ A DIFERENÇA. AGORA A NOSSA AVALIAÇÃO:
QUESITO PACIENCIA 10
" " INCENTIVO 10
" " FÉ 10
" " AMOR 1.000
UM GRANDE ABRAÇO DE TODOS